Woche vom 10.08.2026 bis 16.08.2026 (KW 33)
| Datum | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 |
|---|---|---|---|
| Montag, 10.08.2026 | |||
| Dienstag, 11.08.2026 | |||
| Mittwoch, 12.08.2026 | |||
| Donnerstag, 13.08.2026 | |||
| Freitag, 14.08.2026 | |||
| Samstag, 15.08.2026 | |||
| Sonntag, 16.08.2026 |
Woche vom 17.08.2026 bis 23.08.2026 (KW 34)
| Datum | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 |
|---|---|---|---|
| Montag, 17.08.2026 | |||
| Dienstag, 18.08.2026 | |||
| Mittwoch, 19.08.2026 | |||
| Donnerstag, 20.08.2026 | |||
| Freitag, 21.08.2026 | |||
| Samstag, 22.08.2026 | |||
| Sonntag, 23.08.2026 |
Woche vom 24.08.2026 bis 30.08.2026 (KW 35)
| Datum | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 |
|---|---|---|---|
| Montag, 24.08.2026 | |||
| Dienstag, 25.08.2026 | |||
| Mittwoch, 26.08.2026 | |||
| Donnerstag, 27.08.2026 | |||
| Freitag, 28.08.2026 | |||
| Samstag, 29.08.2026 | |||
| Sonntag, 30.08.2026 |
Woche vom 31.08.2026 bis 06.09.2026 (KW 36)
| Datum | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 |
|---|---|---|---|
| Montag, 31.08.2026 | |||
| Dienstag, 01.09.2026 | |||
| Mittwoch, 02.09.2026 | |||
| Donnerstag, 03.09.2026 | |||
| Freitag, 04.09.2026 | |||
| Samstag, 05.09.2026 | |||
| Sonntag, 06.09.2026 |