Woche vom 27.07.2026 bis 02.08.2026 (KW 31)
| Datum | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 |
|---|---|---|---|
| Montag, 27.07.2026 | |||
| Dienstag, 28.07.2026 | |||
| Mittwoch, 29.07.2026 | |||
| Donnerstag, 30.07.2026 | |||
| Freitag, 31.07.2026 | |||
| Samstag, 01.08.2026 | |||
| Sonntag, 02.08.2026 |
Woche vom 03.08.2026 bis 09.08.2026 (KW 32)
| Datum | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 |
|---|---|---|---|
| Montag, 03.08.2026 | |||
| Dienstag, 04.08.2026 | |||
| Mittwoch, 05.08.2026 | |||
| Donnerstag, 06.08.2026 | |||
| Freitag, 07.08.2026 | |||
| Samstag, 08.08.2026 | |||
| Sonntag, 09.08.2026 |
Woche vom 10.08.2026 bis 16.08.2026 (KW 33)
| Datum | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 |
|---|---|---|---|
| Montag, 10.08.2026 | |||
| Dienstag, 11.08.2026 | |||
| Mittwoch, 12.08.2026 | |||
| Donnerstag, 13.08.2026 | |||
| Freitag, 14.08.2026 | |||
| Samstag, 15.08.2026 | |||
| Sonntag, 16.08.2026 |
Woche vom 17.08.2026 bis 23.08.2026 (KW 34)
| Datum | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 |
|---|---|---|---|
| Montag, 17.08.2026 | |||
| Dienstag, 18.08.2026 | |||
| Mittwoch, 19.08.2026 | |||
| Donnerstag, 20.08.2026 | |||
| Freitag, 21.08.2026 | |||
| Samstag, 22.08.2026 | |||
| Sonntag, 23.08.2026 |