Spielvorgabentabelle
9 Loch
18 Loch
9 Loch
18 Loch
9 Loch
18 Loch
9 Loch
Herren gelb
Par 36
Slope 131
CR 36,6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -5 |
-4,3 - -3,6 | -4 |
-3,5 - -2,7 | -3 |
-2,6 - -1,9 | -2 |
-1,8 - -1,0 | -1 |
-0,9 - -0,1 | 0 |
0,0 - 0,7 | 1 |
0,8 - 1,6 | 2 |
1,7 - 2,5 | 3 |
2,6 - 3,3 | 4 |
3,4 - 4,2 | 5 |
4,3 - 5,0 | 6 |
5,1 - 5,9 | 7 |
6,0 - 6,8 | 8 |
6,9 - 7,6 | 9 |
7,7 - 8,5 | 10 |
8,6 - 9,4 | 11 |
9,5 - 10,2 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,3 - 11,1 | 13 |
11,2 - 11,9 | 14 |
12,0 - 12,8 | 15 |
12,9 - 13,7 | 16 |
13,8 - 14,5 | 17 |
14,6 - 15,4 | 18 |
15,5 - 16,3 | 19 |
16,4 - 17,1 | 20 |
17,2 - 18,0 | 21 |
18,1 - 18,8 | 22 |
18,9 - 19,7 | 23 |
19,8 - 20,6 | 24 |
20,7 - 21,4 | 25 |
21,5 - 22,3 | 26 |
22,4 - 23,2 | 27 |
23,3 - 24,0 | 28 |
24,1 - 24,9 | 29 |
25,0 - 25,7 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,8 - 26,6 | 31 |
26,7 - 27,5 | 32 |
27,6 - 28,3 | 33 |
28,4 - 29,2 | 34 |
29,3 - 30,1 | 35 |
30,2 - 30,9 | 36 |
31,0 - 31,8 | 37 |
31,9 - 32,6 | 38 |
32,7 - 33,5 | 39 |
33,6 - 34,4 | 40 |
34,5 - 35,2 | 41 |
35,3 - 36,1 | 42 |
36,2 - 37,0 | 43 |
37,1 - 37,8 | 44 |
37,9 - 38,7 | 45 |
38,8 - 39,5 | 46 |
39,6 - 40,4 | 47 |
40,5 - 41,3 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,4 - 42,1 | 49 |
42,2 - 43,0 | 50 |
43,1 - 43,9 | 51 |
44,0 - 44,7 | 52 |
44,8 - 45,6 | 53 |
45,7 - 46,4 | 54 |
46,5 - 47,3 | 55 |
47,4 - 48,2 | 56 |
48,3 - 49,0 | 57 |
49,1 - 49,9 | 58 |
50,0 - 50,8 | 59 |
50,9 - 51,6 | 60 |
51,7 - 52,5 | 61 |
52,6 - 53,3 | 62 |
53,4 - 54,0 | 63 |
18 Loch
Herren gelb
Par 72
Slope 132
CR 71,8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,6 | -6 |
-4,5 - -3,7 | -5 |
-3,6 - -2,9 | -4 |
-2,8 - -2,0 | -3 |
-1,9 - -1,2 | -2 |
-1,1 - -0,3 | -1 |
-0,2 - 0,5 | 0 |
0,6 - 1,4 | 1 |
1,5 - 2,3 | 2 |
2,4 - 3,1 | 3 |
3,2 - 4,0 | 4 |
4,1 - 4,8 | 5 |
4,9 - 5,7 | 6 |
5,8 - 6,5 | 7 |
6,6 - 7,4 | 8 |
7,5 - 8,3 | 9 |
8,4 - 9,1 | 10 |
9,2 - 10,0 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,1 - 10,8 | 12 |
10,9 - 11,7 | 13 |
11,8 - 12,5 | 14 |
12,6 - 13,4 | 15 |
13,5 - 14,2 | 16 |
14,3 - 15,1 | 17 |
15,2 - 16,0 | 18 |
16,1 - 16,8 | 19 |
16,9 - 17,7 | 20 |
17,8 - 18,5 | 21 |
18,6 - 19,4 | 22 |
19,5 - 20,2 | 23 |
20,3 - 21,1 | 24 |
21,2 - 22,0 | 25 |
22,1 - 22,8 | 26 |
22,9 - 23,7 | 27 |
23,8 - 24,5 | 28 |
24,6 - 25,4 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,5 - 26,2 | 30 |
26,3 - 27,1 | 31 |
27,2 - 27,9 | 32 |
28,0 - 28,8 | 33 |
28,9 - 29,7 | 34 |
29,8 - 30,5 | 35 |
30,6 - 31,4 | 36 |
31,5 - 32,2 | 37 |
32,3 - 33,1 | 38 |
33,2 - 33,9 | 39 |
34,0 - 34,8 | 40 |
34,9 - 35,6 | 41 |
35,7 - 36,5 | 42 |
36,6 - 37,4 | 43 |
37,5 - 38,2 | 44 |
38,3 - 39,1 | 45 |
39,2 - 39,9 | 46 |
40,0 - 40,8 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,9 - 41,6 | 48 |
41,7 - 42,5 | 49 |
42,6 - 43,4 | 50 |
43,5 - 44,2 | 51 |
44,3 - 45,1 | 52 |
45,2 - 45,9 | 53 |
46,0 - 46,8 | 54 |
46,9 - 47,6 | 55 |
47,7 - 48,5 | 56 |
48,6 - 49,3 | 57 |
49,4 - 50,2 | 58 |
50,3 - 51,1 | 59 |
51,2 - 51,9 | 60 |
52,0 - 52,8 | 61 |
52,9 - 53,6 | 62 |
53,7 - 54,0 | 63 |
9 Loch
Herren gelb
Par 36
Slope 134
CR 35,2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,9 | -7 |
-4,8 - -4,0 | -6 |
-3,9 - -3,2 | -5 |
-3,1 - -2,3 | -4 |
-2,2 - -1,5 | -3 |
-1,4 - -0,6 | -2 |
-0,5 - 0,2 | -1 |
0,3 - 1,0 | 0 |
1,1 - 1,9 | 1 |
2,0 - 2,7 | 2 |
2,8 - 3,6 | 3 |
3,7 - 4,4 | 4 |
4,5 - 5,3 | 5 |
5,4 - 6,1 | 6 |
6,2 - 6,9 | 7 |
7,0 - 7,8 | 8 |
7,9 - 8,6 | 9 |
8,7 - 9,5 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,6 - 10,3 | 11 |
10,4 - 11,2 | 12 |
11,3 - 12,0 | 13 |
12,1 - 12,9 | 14 |
13,0 - 13,7 | 15 |
13,8 - 14,5 | 16 |
14,6 - 15,4 | 17 |
15,5 - 16,2 | 18 |
16,3 - 17,1 | 19 |
17,2 - 17,9 | 20 |
18,0 - 18,8 | 21 |
18,9 - 19,6 | 22 |
19,7 - 20,4 | 23 |
20,5 - 21,3 | 24 |
21,4 - 22,1 | 25 |
22,2 - 23,0 | 26 |
23,1 - 23,8 | 27 |
23,9 - 24,7 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,8 - 25,5 | 29 |
25,6 - 26,3 | 30 |
26,4 - 27,2 | 31 |
27,3 - 28,0 | 32 |
28,1 - 28,9 | 33 |
29,0 - 29,7 | 34 |
29,8 - 30,6 | 35 |
30,7 - 31,4 | 36 |
31,5 - 32,2 | 37 |
32,3 - 33,1 | 38 |
33,2 - 33,9 | 39 |
34,0 - 34,8 | 40 |
34,9 - 35,6 | 41 |
35,7 - 36,5 | 42 |
36,6 - 37,3 | 43 |
37,4 - 38,2 | 44 |
38,3 - 39,0 | 45 |
39,1 - 39,8 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,9 - 40,7 | 47 |
40,8 - 41,5 | 48 |
41,6 - 42,4 | 49 |
42,5 - 43,2 | 50 |
43,3 - 44,1 | 51 |
44,2 - 44,9 | 52 |
45,0 - 45,7 | 53 |
45,8 - 46,6 | 54 |
46,7 - 47,4 | 55 |
47,5 - 48,3 | 56 |
48,4 - 49,1 | 57 |
49,2 - 50,0 | 58 |
50,1 - 50,8 | 59 |
50,9 - 51,6 | 60 |
51,7 - 52,5 | 61 |
52,6 - 53,3 | 62 |
53,4 - 54,0 | 63 |
9 Loch
Damen rot
Par 36
Slope 134
CR 37,4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -5,0 | -5 |
-4,9 - -4,2 | -4 |
-4,1 - -3,3 | -3 |
-3,2 - -2,5 | -2 |
-2,4 - -1,7 | -1 |
-1,6 - -0,8 | 0 |
-0,7 - 0,0 | 1 |
0,1 - 0,9 | 2 |
1,0 - 1,7 | 3 |
1,8 - 2,6 | 4 |
2,7 - 3,4 | 5 |
3,5 - 4,3 | 6 |
4,4 - 5,1 | 7 |
5,2 - 5,9 | 8 |
6,0 - 6,8 | 9 |
6,9 - 7,6 | 10 |
7,7 - 8,5 | 11 |
8,6 - 9,3 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,4 - 10,2 | 13 |
10,3 - 11,0 | 14 |
11,1 - 11,8 | 15 |
11,9 - 12,7 | 16 |
12,8 - 13,5 | 17 |
13,6 - 14,4 | 18 |
14,5 - 15,2 | 19 |
15,3 - 16,1 | 20 |
16,2 - 16,9 | 21 |
17,0 - 17,7 | 22 |
17,8 - 18,6 | 23 |
18,7 - 19,4 | 24 |
19,5 - 20,3 | 25 |
20,4 - 21,1 | 26 |
21,2 - 22,0 | 27 |
22,1 - 22,8 | 28 |
22,9 - 23,6 | 29 |
23,7 - 24,5 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,6 - 25,3 | 31 |
25,4 - 26,2 | 32 |
26,3 - 27,0 | 33 |
27,1 - 27,9 | 34 |
28,0 - 28,7 | 35 |
28,8 - 29,5 | 36 |
29,6 - 30,4 | 37 |
30,5 - 31,2 | 38 |
31,3 - 32,1 | 39 |
32,2 - 32,9 | 40 |
33,0 - 33,8 | 41 |
33,9 - 34,6 | 42 |
34,7 - 35,5 | 43 |
35,6 - 36,3 | 44 |
36,4 - 37,1 | 45 |
37,2 - 38,0 | 46 |
38,1 - 38,8 | 47 |
38,9 - 39,7 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,8 - 40,5 | 49 |
40,6 - 41,4 | 50 |
41,5 - 42,2 | 51 |
42,3 - 43,0 | 52 |
43,1 - 43,9 | 53 |
44,0 - 44,7 | 54 |
44,8 - 45,6 | 55 |
45,7 - 46,4 | 56 |
46,5 - 47,3 | 57 |
47,4 - 48,1 | 58 |
48,2 - 48,9 | 59 |
49,0 - 49,8 | 60 |
49,9 - 50,6 | 61 |
50,7 - 51,5 | 62 |
51,6 - 52,3 | 63 |
52,4 - 53,2 | 64 |
53,3 - 54,0 | 65 |
18 Loch
Damen rot
Par 72
Slope 131
CR 73,5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -4 |
-4,3 - -3,5 | -3 |
-3,4 - -2,6 | -2 |
-2,5 - -1,8 | -1 |
-1,7 - -0,9 | 0 |
-0,8 - -0,1 | 1 |
0,0 - 0,8 | 2 |
0,9 - 1,7 | 3 |
1,8 - 2,5 | 4 |
2,6 - 3,4 | 5 |
3,5 - 4,3 | 6 |
4,4 - 5,1 | 7 |
5,2 - 6,0 | 8 |
6,1 - 6,9 | 9 |
7,0 - 7,7 | 10 |
7,8 - 8,6 | 11 |
8,7 - 9,4 | 12 |
9,5 - 10,3 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,4 - 11,2 | 14 |
11,3 - 12,0 | 15 |
12,1 - 12,9 | 16 |
13,0 - 13,8 | 17 |
13,9 - 14,6 | 18 |
14,7 - 15,5 | 19 |
15,6 - 16,3 | 20 |
16,4 - 17,2 | 21 |
17,3 - 18,1 | 22 |
18,2 - 18,9 | 23 |
19,0 - 19,8 | 24 |
19,9 - 20,7 | 25 |
20,8 - 21,5 | 26 |
21,6 - 22,4 | 27 |
22,5 - 23,2 | 28 |
23,3 - 24,1 | 29 |
24,2 - 25,0 | 30 |
25,1 - 25,8 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,9 - 26,7 | 32 |
26,8 - 27,6 | 33 |
27,7 - 28,4 | 34 |
28,5 - 29,3 | 35 |
29,4 - 30,1 | 36 |
30,2 - 31,0 | 37 |
31,1 - 31,9 | 38 |
32,0 - 32,7 | 39 |
32,8 - 33,6 | 40 |
33,7 - 34,5 | 41 |
34,6 - 35,3 | 42 |
35,4 - 36,2 | 43 |
36,3 - 37,0 | 44 |
37,1 - 37,9 | 45 |
38,0 - 38,8 | 46 |
38,9 - 39,6 | 47 |
39,7 - 40,5 | 48 |
40,6 - 41,4 | 49 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,5 - 42,2 | 50 |
42,3 - 43,1 | 51 |
43,2 - 43,9 | 52 |
44,0 - 44,8 | 53 |
44,9 - 45,7 | 54 |
45,8 - 46,5 | 55 |
46,6 - 47,4 | 56 |
47,5 - 48,3 | 57 |
48,4 - 49,1 | 58 |
49,2 - 50,0 | 59 |
50,1 - 50,8 | 60 |
50,9 - 51,7 | 61 |
51,8 - 52,6 | 62 |
52,7 - 53,4 | 63 |
53,5 - 54,0 | 64 |
9 Loch
Damen rot
Par 36
Slope 134
CR 35,2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,9 | -7 |
-4,8 - -4,0 | -6 |
-3,9 - -3,2 | -5 |
-3,1 - -2,3 | -4 |
-2,2 - -1,5 | -3 |
-1,4 - -0,6 | -2 |
-0,5 - 0,2 | -1 |
0,3 - 1,0 | 0 |
1,1 - 1,9 | 1 |
2,0 - 2,7 | 2 |
2,8 - 3,6 | 3 |
3,7 - 4,4 | 4 |
4,5 - 5,3 | 5 |
5,4 - 6,1 | 6 |
6,2 - 6,9 | 7 |
7,0 - 7,8 | 8 |
7,9 - 8,6 | 9 |
8,7 - 9,5 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,6 - 10,3 | 11 |
10,4 - 11,2 | 12 |
11,3 - 12,0 | 13 |
12,1 - 12,9 | 14 |
13,0 - 13,7 | 15 |
13,8 - 14,5 | 16 |
14,6 - 15,4 | 17 |
15,5 - 16,2 | 18 |
16,3 - 17,1 | 19 |
17,2 - 17,9 | 20 |
18,0 - 18,8 | 21 |
18,9 - 19,6 | 22 |
19,7 - 20,4 | 23 |
20,5 - 21,3 | 24 |
21,4 - 22,1 | 25 |
22,2 - 23,0 | 26 |
23,1 - 23,8 | 27 |
23,9 - 24,7 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,8 - 25,5 | 29 |
25,6 - 26,3 | 30 |
26,4 - 27,2 | 31 |
27,3 - 28,0 | 32 |
28,1 - 28,9 | 33 |
29,0 - 29,7 | 34 |
29,8 - 30,6 | 35 |
30,7 - 31,4 | 36 |
31,5 - 32,2 | 37 |
32,3 - 33,1 | 38 |
33,2 - 33,9 | 39 |
34,0 - 34,8 | 40 |
34,9 - 35,6 | 41 |
35,7 - 36,5 | 42 |
36,6 - 37,3 | 43 |
37,4 - 38,2 | 44 |
38,3 - 39,0 | 45 |
39,1 - 39,8 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,9 - 40,7 | 47 |
40,8 - 41,5 | 48 |
41,6 - 42,4 | 49 |
42,5 - 43,2 | 50 |
43,3 - 44,1 | 51 |
44,2 - 44,9 | 52 |
45,0 - 45,7 | 53 |
45,8 - 46,6 | 54 |
46,7 - 47,4 | 55 |
47,5 - 48,3 | 56 |
48,4 - 49,1 | 57 |
49,2 - 50,0 | 58 |
50,1 - 50,8 | 59 |
50,9 - 51,6 | 60 |
51,7 - 52,5 | 61 |
52,6 - 53,3 | 62 |
53,4 - 54,0 | 63 |
18 Loch
Herren Blau
Par 71
Slope 127
CR 69,5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,5 | -7 |
-4,4 - -3,6 | -6 |
-3,5 - -2,7 | -5 |
-2,6 - -1,8 | -4 |
-1,7 - -0,9 | -3 |
-0,8 - 0,0 | -2 |
0,1 - 0,8 | -1 |
0,9 - 1,7 | 0 |
1,8 - 2,6 | 1 |
2,7 - 3,5 | 2 |
3,6 - 4,4 | 3 |
4,5 - 5,3 | 4 |
5,4 - 6,2 | 5 |
6,3 - 7,1 | 6 |
7,2 - 8,0 | 7 |
8,1 - 8,8 | 8 |
8,9 - 9,7 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,8 - 10,6 | 10 |
10,7 - 11,5 | 11 |
11,6 - 12,4 | 12 |
12,5 - 13,3 | 13 |
13,4 - 14,2 | 14 |
14,3 - 15,1 | 15 |
15,2 - 16,0 | 16 |
16,1 - 16,9 | 17 |
17,0 - 17,7 | 18 |
17,8 - 18,6 | 19 |
18,7 - 19,5 | 20 |
19,6 - 20,4 | 21 |
20,5 - 21,3 | 22 |
21,4 - 22,2 | 23 |
22,3 - 23,1 | 24 |
23,2 - 24,0 | 25 |
24,1 - 24,9 | 26 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,0 - 25,8 | 27 |
25,9 - 26,6 | 28 |
26,7 - 27,5 | 29 |
27,6 - 28,4 | 30 |
28,5 - 29,3 | 31 |
29,4 - 30,2 | 32 |
30,3 - 31,1 | 33 |
31,2 - 32,0 | 34 |
32,1 - 32,9 | 35 |
33,0 - 33,8 | 36 |
33,9 - 34,7 | 37 |
34,8 - 35,5 | 38 |
35,6 - 36,4 | 39 |
36,5 - 37,3 | 40 |
37,4 - 38,2 | 41 |
38,3 - 39,1 | 42 |
39,2 - 40,0 | 43 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,1 - 40,9 | 44 |
41,0 - 41,8 | 45 |
41,9 - 42,7 | 46 |
42,8 - 43,5 | 47 |
43,6 - 44,4 | 48 |
44,5 - 45,3 | 49 |
45,4 - 46,2 | 50 |
46,3 - 47,1 | 51 |
47,2 - 48,0 | 52 |
48,1 - 48,9 | 53 |
49,0 - 49,8 | 54 |
49,9 - 50,7 | 55 |
50,8 - 51,6 | 56 |
51,7 - 52,4 | 57 |
52,5 - 53,3 | 58 |
53,4 - 54,0 | 59 |