Aktuelle Turnier-Highlights
24.05.2023
Herrengolf 18 Löcher
Brutto | Pkt | |
1. | Sven Thorsten Spierling | 26 |
2. | Norbert Hartung | 20 |
2*. | Alexander Klingenberg | 20 |
Netto HCP bis -- | Pkt | |
1. | Wilhelm Urbach | 37 |
2. | Rudolf Eich | 36 |
3. | Udo Scheffrahn | 35 |
22.05.2023
Kölsche Fierovend
Brutto | Pkt | |
1. | Wilhelm Urbach | 10 |
1*. | Heinz-Otto Bauer | 10 |
3. | Ludwig Hansmann | 7 |
Netto | Pkt | |
1. | Martin Bastian Neumann | 28 |
2. | Wilhelm Urbach | 21 |
2*. | Heinz-Otto Bauer | 21 |
17.05.2023
Herrengolf 18 Löcher
Brutto | Pkt | |
1. | Vidomir Stojkovski | 23 |
2. | Arne Rahm | 22 |
3. | Norbert Hartung | 20 |
Netto HCP bis -- | Pkt | |
1. | Norbert Hartung | 35 |
1*. | Ludwig Hansmann | 35 |
3. | Arne Rahm | 34 |