Aktuelle Turnier-Highlights
21.03.2026
Angolfen 2026 - Saisoneröffnung (Kanone)
| Brutto Damen | Pkt | |
| 1. | Jutta Martin | 17 |
| 2. | Sonja Radtke | 15 |
| 3. | Solange Sommer-Treudt | 11 |
| Brutto Herren | Pkt | |
| 1. | Alexander Klingenberg | 34 |
| 2. | Lars Gundlach | 24 |
| 3. | Silvio Schmidt | 23 |
| Netto HCP bis 21,8 | Pkt | |
| 1. | Kilian Gundlach | 44 |
| 2. | Konstantin Broicher | 40 |
| 3. | Lars Gundlach | 38 |
| Netto HCP 21,9 bis -- | Pkt | |
| 1. | Markus Bollmann | 51 |
| 2. | Peter Kraus | 40 |
| 2*. | René Broicher | 40 |
18.03.2026
Herrengolf 18 Löcher
| Brutto | Pkt | |
| 1. | Vidomir Stojkovski | 23 |
| 2. | Klaus Friedsam | 18 |
| 3. | Detlef Fesser | 17 |
| Netto HCP bis -- | Pkt | |
| 1. | Joachim Ickenstein | 33 |
| 2. | Detlef Fesser | 32 |
| 3. | Niklas Hannah | 31 |
11.03.2026
Herrengolf 9 Löcher
| Brutto | Pkt | |
| 1. | Marcel Kentenich | 10 |
| 2. | Vidomir Stojkovski | 9 |
| 3. | Silvio Schmidt | 8 |
| Netto HCP bis -- | Pkt | |
| 1. | Burkhardt Weykam | 20 |
| 2. | Klaus Krüger | 17 |
| 3. | Niklas Hannah | 15 |