PlatzstatusÖffnungszeitenStartzeiten & TurniereWetter

Ligatabellen

Willy-Schniewind-Mannschaftspreis4. Liga H
19.08.2023GesRg
Clostermanns Hof
Siegen-Olpe
Siegerland
Schloss Auel
v-Golf Sankt Urbanus
Burg Overbach

DGL Gruppenliga Damen 2023
14.05.202328.05.202311.06.202325.06.202323.07.2023GesRg
Schloss Auel (5) (5) (5) (4) (4) (23) 
Bad Münstereifel (1) (1) (3) (3) (1) (9) 
Clostermanns Hof (3) (2) (2) (1) (3) (11) 
West Golf (2) (4) (4) (2) (5) (17) 
Sankt Urbanus (4) (3) (1) (5) (2) (15) 

DGL Gruppenliga Herren 2023
14.05.202328.05.202325.06.202323.07.2023GesRg
Bad Münstereifel (2) (3) (3) (12) 
Schloss Miel (1) (2) (1) (5) 
Schloss Auel (3) (4) (4) (14) 
Clostermannshof (4) (1) (2) (9) 

NRW-MM Damen AK 30 2023Liga 3.D
22.04.202306.05.202320.05.202317.06.202312.08.202326.08.2023GesRg
Schloss Auel (137.5 4) (97.5 4) (90.5 5) (110.5) (110.5) (546.5) 
Clostermanns Hof (129.5 3) (110.5 1) (106.5 1) (115.5) (115.5) (577.5) 
Vamert (114.5 5) (95.5 5) (90.5 4) (84.5) (84.5) (469.5) 
GLC Köln (92.5 6) (102.5 3) (94.5 3) (118.5) (118.5) (526.5) 
Marienburger GC (131.5 1) (107.5 2) (101.5 2) (120.5) (120.5) (581.5) 
Siegen-Olpe (129.5 2) (85.5 6) (77.5 6) (85.5) (85.5) (463.5) 

NRW-MM Herren AK 30 2023Liga 5.N
22.04.202306.05.202320.05.202317.06.202326.08.2023GesRg
GLC Köln (76 5) (87 5) (76.5 5) (81.5 5) (321) 
Int. GC Bonn 2 (108 3) (117 1) (115.5 2) (106.5 2) (447) 
Bonn Godesberg 2 (148 1) (109 2) (123.5 1) (151.5 1) (532) 
Burg Zievel 3 (120 2) (102 3) (98.5 4) (94.5 3) (415) 
Clostermanns Hof (88 4) (88 4) (102.5 3) (88.5 4) (367) 

NRW-MM Herren AK 50 (1) 2023Liga 5.O
29.04.202306.05.202303.06.202315.07.202312.08.202309.09.2023GesRg
GLC Köln 2 (96 4) (83.5 5) (90.5 4) (111 3) (122.5) (503.5) 
Schloss Georghausen (79 6) (68.5 6) (83.5 6) (115 2) (77.5) (423.5) 
Bad Münstereifel 2 (127 2) (117.5 2) (129.5 1) (103 5 ) (136.5) (613.5) 
Schloss Auel (101 3) (103.5 4) (83.5 5) (95 6) (124.5) (507.5) 
Clostermanns Hof 1 (88 5) (105.5 3) (100.5 3) (108 4) (111.5) (513.5) 
Gut Heckenhof (129 1) (159.5 1) (109.5 2) (144 1) (146.5) (688.5) 

NRW-MM Herren AK 50 (2) 2023Liga 6.L
29.04.202306.05.202315.07.202309.09.2023GesRg
Int. GC Bonn 2 (124 1) (126.5 1) (139 1) (116.5 1) (506) 
Clostermanns Hof 2 (91 4) (78.5 3) (106 3) (91.5 2) (367) 
Sabkt Urbanus 2 (105 2 ) (94.5 2) (129 2) (90.5 3) (419) 
Rhein Sieg 2 (98 3) (68.5 4) (101 4) (73.5 4) (341) 
Düren 2 (80 5) (65.5 5) (60 5) (66.5 5) (272) 

NRW-MM Damen AK 65 2023Liga 3.E
27.04.202311.05.202325.05.202315.06.202303.08.202307.09.2023GesRg
Clostermanns Hof (123.1 2) (116.5 1) (125.5 1) (85.5 2) (100.2) (550.8) 
Aachener GC (91.1 6) (100.5 4) (85.2 4) (62.5 5) (76.2) (415.5) 
Bad Münstereifel (129.1 1) (104.5 2) (109.2 2) (104.5 1) (84.2) (531.5) 
Int. GC Mergelhof (115.1 3) (91.5 6) (71.2 6) (62.5 6) (84.2) (424.5) 
Burg Zievel (103.1 4) (104.5 3) (103.2 3) (64.5 4) (103.2) (478.5) 
Bonn Godesberg (96.1 5) (92.5 5) (85.2 5) (69.5 3) (69.2) (412.5) 

NRW-MM Herren AK 65 2023Liga 4.H
27.04.202311.05.202315.06.202303.08.202307.09.2023GesRg
Clostermanns Hof (113.5 1) (122 4) (119 3) (124.5) (479) 
Oberberg (109.5 4) (113 5) (85 5) (101.5) (409) 
Rhein Sieg (110.5 3) (145 2) (123 2) (123.5) (502) 
Schloss Auel 1 (103.5 5) (150 1) (128 1) (126.5) (508) 
Sankt Urbanus (111.5 2) (126 3) (102 4) (115.5) (455) 

Jugendliga – Landesliga 2023Gruppe 5
23.04.202330.04.202321.05.202320.08.202317.09.2023GesRg
Marienburger GC (66.5 4) (60.9 5) (63 4) (95.5) (285.9) 
GLC Köln 2 (139.5 2) (108 2) (0 0) (133.5) (381) 
Înt. GC Bonn (65.5 5) (69 4) (47 5) (69.2) (250.7) 
Clostermanns Hof 1 (83.5 3) (81.9 3) (88.3 3) (112.9) (366.6) 
Kürthen (0 0) (131 1) (209 2) (160.5) (500.5) 

Jugendliga – Bezirksliga 2023Gruppe 16
23.04.202330.04.202321.05.202320.08.202317.09.2023GesRg
Clostermanns Hof 2 (32 4) (44 2) (57 1) (31) (164) 
Siegerland (46 5) (31 5 ) (44 2) (57) (178) 
Sabkt Urbanus (30 3) (41 3) (38 4) (52) (161) 
Rhein Sieg 2 (28 2) (48 1) (42 3) (57) (175) 
West Golf (14 5) (33 4) (22 5) (34) (103) 

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.5 © 2010 -2023 GKMB GmbH