Ligatabellen
Willy-Schniewind-Mannschaftspreis5. Liga E
06.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|
Ford Köln (abgemeldet) | |||
Bad Munstereifel | 52 | 52 | 1 |
Clostermanns Hof | 91 | 91 | 2 |
Nümbrecht | 124,4 | 124 | 3 |
DGL Gruppenliga Damen 2025
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Münstereifel (abgemeldet) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||
Clostermanns Hof | (84.5) | (108.5) | (136) | (112) | (441) | ||
West Golf | (99.5) | (124.5) | (125) | (92) | (441) | ||
V-Golf Sankt Urbanus | (67.5) | (118.5) | (103) | (115) | (404) | ||
Schloss Auel | (91.5) | (125.5) | (104) | (81) | (402) |
DGL Gruppenliga Herren 2025
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
West Golf 2 | (76.6) | (122.4) | (134.5) | (131.5) | (465) | |
Clostermanns Hof | (87.6) | (88.4) | (102.5) | (92.5) | (371) | |
GLC Köln 2 | (57.6) | (57.4) | (52.5) | (100.5) | (268) | |
Schloss Auel | (75.6) | (131.4) | (128.5) | (69.5) | (405) | |
Schloss Miel 2 (abgemeldet) |
NRW-MM Damen AK 30 2025Liga 3.D
17.05.2025 | 31.05.2025 | 14.06.2025 | 28.06.2025 | 23.08.2025 | 30.08.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Römerhof | (85.5) | (106) | (90.5) | (81) | (363) | |||
Schloss Miel 1 | (91.5) | (99) | (103.5) | (82) | (376) | |||
Clostermanns Hof | (98.5) | (100) | (84.5) | (105) | (388) | |||
Am Alten Fliess | (120.5) | (109) | (94.5) | (93) | (417) | |||
Varmert | (108.5) | (105) | (89.5) | (100) | (403) | |||
Marienburg | (141.5) | (111) | (129.5) | (108) | (490) |
NRW-MM Herren AK 30 2025Liga 5.K
17.05.2025 | 14.06.2025 | 28.06.2025 | 23.08.2025 | 30.08.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schloss Miel | (56) | (82) | (63) | (201) | |||
Clostermanns Hof | (79) | (89) | (87) | (255) | |||
Bad Münstereifel | (92) | (92) | (105) | (289) | |||
Bonn Godesberg | (106) | (74) | (120) | (300) | |||
Aachener GC 3 | (110) | (112) | (95) | (317) |
NRW-MM Herren AK 50 (1) 2025Liga 5.N
26.04.2025 | 17.05.2025 | 28.06.2025 | 16.08.2025 | 20.09.2025 | 27.09.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velderhof 2 | (83) | (66.5) | (83) | (232.5) | ||||
Clostermanns Hof 1 | (102) | (102.5) | (147) | (351.5) | ||||
Sankt Urbanus 1 | (61) | (52.5) | (106) | (219.5) | ||||
WWH Köln Golf | (93) | (80.5) | (104) | (277.5) | ||||
Leverkusen 2 | (89) | (73.5) | (88) | (250.5) | ||||
Kürten 1 | (101) | (91.5) | (134) | (326.5) |
NRW-MM Herren AK 50 (2) 2025Liga 5.O
26.04.2025 | 03.05.2025 | 17.05.2025 | 28.06.2025 | 16.08.2025 | 20.09.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burg Zievel 3 | (114) | (107) | (91.5) | (118.5) | (431) | |||
Clostermanns Hof | (98) | (65) | (80.5) | (91.5) | (335) | |||
Rhein-Sieg 2 | (111) | (90) | (95.5) | (121.5) | (418) | |||
GLC Köln 2 Refrath | (123) | (107) | (82.5) | (100.5) | (413) | |||
Sankt Urbanus | (114) | (112) | (86.5) | (96.5) | (409) | |||
Gut Heckenhof | (115) | (105) | (98.5) | (108.5) | (427) |
NRW-MM Damen AK 65 2025Liga 3.G
24.04.2025 | 08.05.2025 | 05.06.2025 | 12.06.2025 | 21.08.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gut Lärchenhof | (88.8) | (79.4) | (83.8) | (71.1) | (323.1) | ||
Am Alten Fliess | (87.8) | (70.4) | (86.8) | (88.1) | (333.1) | ||
Schloss Georghausen | (99.8) | (81.4) | (75.8) | (80.1) | (337.1) | ||
WWH KölnGolf | (126.8) | (101.4) | (103.8) | (80.1) | (412.1) | ||
Clostermanns Hof | (125.8) | (100.4) | (108.8) | (100.1) | (435.1) |
NRW-MM Herren AK 65 (1) 2025Liga 4.G
25.04.2025 | 08.05.2025 | 05.06.2025 | 12.06.2025 | 03.07.2025 | 11.09.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clostermanns Hof 1 | (112) | (119.5) | (130.5) | (104.5) | (97) | (563.5) | ||
GLC Köln Refrath | (122) | (92.5) | (113.5) | (92.5) | (85) | (505.5) | ||
Schloss Georghausen | (121) | (115.5) | (121.5) | (103.5) | (111) | (572.5) | ||
Bonn-Godesberg | (127) | (97.5) | (100.5) | (89.5) | (104) | (518.5) | ||
Gut Heckenhof | (136) | (112.5) | (137.5) | (115.5) | (128) | (629.5) | ||
Bad Münstereifel | (148) | (154.5) | (159.5) | (151.5) | (97) | (710.5) |
NRW-MM Herren AK 65 (2) 2025Liga 6.F
25.04.2025 | 08.05.2025 | 12.06.2025 | 11.09.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aachener GC 2 | 146 | 122 | 130 | 398 | 1 | |
GC Mergelhof 2 | 160 | 120 | 137 | 417 | 2 | |
Haus Kambach 2 | 144 | 133 | 167 | 444 | 3 | |
Clostermanns Hof 2 | 189 | 158 | 157 | 504 | 4 |
Jugendliga – Landesliga 2025Gruppe 6
04.05.2025 | 27.05.2025 | 19.06.2025 | 05.07.2025 | 26.08.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sankt Urbanus | (166.7) | (171.3) | (208) | n.a. | (546) | ||
Clostermanns Hof 1 | (98.1) | (65.3) | (111) | (92.7) | (367.1) | ||
West Golf | (80.5) | (106) | (95) | (97.5) | (379) | ||
Burg Overbach 1 | n.a. | n.a. | (100) | (104.7) | (204.7) | ||
Leverkusen 1 | (56.5) | (102) | (57) | (53.5) | (269) |
Jugendliga – Bezirksliga 2025Gruppe 15
27.04.2025 | 04.05.2025 | 05.07.2025 | 26.08.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Burg Overbach 2 | (11) | (55) | (30) | (96) | ||
Clostermanns Hof 2 | (30) | (37) | (48) | (115) | ||
Rhein-Sieg 2 | (33) | (49) | (56) | (138) | ||
Oberberg | (43) | (46) | (68) | (157) |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH