Willy-Schniewind-Mannschaftspreis4. Liga H
| 19.08.2023 |
---|
Clostermanns Hof | | | |
Siegen-Olpe | | | |
Siegerland | | | |
Schloss Auel | | | |
v-Golf Sankt Urbanus | | | |
Burg Overbach | | | |
DGL Gruppenliga Damen 2023
| 14.05.2023 | 28.05.2023 | 11.06.2023 | 25.06.2023 | 23.07.2023 |
---|
Schloss Auel | | | | | | | |
Bad Münstereifel | | | | | | | |
Clostermanns Hof | | | | | | | |
West Golf | | | | | | | |
Sankt Urbanus | | | | | | | |
DGL Gruppenliga Herren 2023
| 14.05.2023 | 28.05.2023 | 25.06.2023 | 23.07.2023 |
---|
Bad Münstereifel | | | | | | |
Schloss Miel | | | | | | |
Schloss Auel | | | | | | |
Clostermannshof | | | | | | |
NRW-MM Damen AK 30 2023Liga 3.D
| 22.04.2023 | 06.05.2023 | 20.05.2023 | 17.06.2023 | 12.08.2023 | 26.08.2023 |
---|
Schloss Auel | | | | | | | | |
Clostermanns Hof | | | | | | | | |
Vamert | | | | | | | | |
GLC Köln | | | | | | | | |
Marienburger GC | | | | | | | | |
Siegen-Olpe | | | | | | | | |
NRW-MM Herren AK 30 2023Liga 5.N
| 22.04.2023 | 06.05.2023 | 20.05.2023 | 17.06.2023 | 26.08.2023 |
---|
GCL Köln | | | | | | | |
Int. GC Bonn 2 | | | | | | | |
Bonn Godesberg 2 | | | | | | | |
Burg Zievel 3 | | | | | | | |
Clostermanns Hof | | | | | | | |
NRW-MM Herren AK 50 (1) 2023Liga 5.O
| 29.04.2023 | 06.05.2023 | 03.06.2023 | 15.07.2023 | 12.08.2023 | 09.09.2023 |
---|
GCL Köln 2 | | | | | | | | |
Schloss Georghausen | | | | | | | | |
Bad Münstereifel 2 | | | | | | | | |
Schloss Auel | | | | | | | | |
Clostermanns Hof 1 | | | | | | | | |
Gut Heckenhof | | | | | | | | |
NRW-MM Herren AK 50 (2) 2023Liga 6.L
| 29.04.2023 | 06.05.2023 | 15.07.2023 | 09.09.2023 |
---|
Int. GC Bonn 2 | | | | | | |
Clostermanns Hof 2 | | | | | | |
Sabkt Urbanus 2 | | | | | | |
Rhein Sieg 2 | | | | | | |
Düren 2 | | | | | | |
NRW-MM Damen AK 65 2023Liga 3.E
| 27.04.2023 | 11.05.2023 | 25.05.2023 | 15.06.2023 | 03.08.2023 | 07.09.2023 |
---|
Clostermanns Hof | | | | | | | | |
Aachener GC | | | | | | | | |
Bad Münstereifel | | | | | | | | |
Int. GC Mergelhof | | | | | | | | |
Burg Zievel | | | | | | | | |
Bonn Godesberg | | | | | | | | |
NRW-MM Herren AK 65 2023Liga 4.H
| 27.04.2023 | 11.05.2023 | 15.06.2023 | 03.08.2023 | 07.09.2023 |
---|
Clostermanns Hof | | | | | | | |
Oberberg 1 | | | | | | | |
Rhein Sieg | | | | | | | |
Schloss Auel 1 | | | | | | | |
Sankt Urbanus | | | | | | | |
Jugendliga – Landesliga 2023Gruppe 5
| 23.04.2023 | 30.04.2023 | 21.05.2023 | 20.08.2023 | 17.09.2023 |
---|
Marienburger GC | | | | | | | |
GLC Köln 2 | | | | | | | |
Înt. GC Bonn | | | | | | | |
Clostermanns Hof 1 | | | | | | | |
Kürthen | | | | | | | |
Jugendliga – Bezirksliga 2023Gruppe 16
| 23.04.2023 | 30.04.2023 | 21.05.2023 | 20.08.2023 | 17.09.2023 |
---|
Clostermanns Hof 2 | | | | | | | |
Siegerland | | | | | | | |
Sabkt Urbanus | | | | | | | |
Rhein Sieg 2 | | | | | | | |
West Golf | | | | | | | |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.5 © 2010 -2023 GKMB GmbH