Matchplay 2023
Das Lochwettspiel am Clostermanns Hof
Nur für unsere Mitglieder des Golf Club Clostermanns Hof e.V. gibt es auch dieses Jahr wieder das Vereins-Lochwettspiel MATCHPLAY.
Das GCCH Matchplay Finale 2023 ist gespielt.
Nach spannendem Verlauf konnte sich Marcel Kenntenich gegen Diemo Bela mit 2 auf 1 durchsetzten. Gratulation an beide Finalisten.
Auch besten Dank an alle Teilnehmer, in Vorfreude auf die kommende Saison.
Euer
Bernd Hölzer
GKMB Matchplay
Runden
Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 28.05.2023 | Bis 25.06.2023 | Bis 13.08.2023 | Bis 10.09.2023 | Bis 24.09.2023 | |||||||||||||||||||||
Marcel Kentenich | |||||||||||||||||||||||||
Norbert Streveld | |||||||||||||||||||||||||
Marcel Kentenich | |||||||||||||||||||||||||
Dr. Bernd Steinkamp | |||||||||||||||||||||||||
Dr. Bernd Steinkamp | |||||||||||||||||||||||||
Stephanie Stolz | |||||||||||||||||||||||||
Marcel Kentenich | |||||||||||||||||||||||||
Sibylle Hölzer | |||||||||||||||||||||||||
Ralf Meurer | |||||||||||||||||||||||||
Sibylle Hölzer | |||||||||||||||||||||||||
Sibylle Hölzer | |||||||||||||||||||||||||
Anton Epp | |||||||||||||||||||||||||
Melanie Gorissen | |||||||||||||||||||||||||
Anton Epp | |||||||||||||||||||||||||
Marcel Kentenich | |||||||||||||||||||||||||
Marko Gorissen | |||||||||||||||||||||||||
Silvio Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
Dieter Prost | |||||||||||||||||||||||||
Dieter Prost | |||||||||||||||||||||||||
Frank Voigt | |||||||||||||||||||||||||
Ernst Ludwig | |||||||||||||||||||||||||
Frank Voigt | |||||||||||||||||||||||||
Dieter Prost | |||||||||||||||||||||||||
Marko Gorissen | |||||||||||||||||||||||||
Klaus Schneider | |||||||||||||||||||||||||
Marko Gorissen | |||||||||||||||||||||||||
Marko Gorissen | |||||||||||||||||||||||||
Christoph Treiß | |||||||||||||||||||||||||
Peter Wischnewski | |||||||||||||||||||||||||
Christoph Treiß | |||||||||||||||||||||||||
Marcel Kentenich | Turniersieg: | ||||||||||||||||||||||||
Diemo Bella | Marcel Kentenich | ||||||||||||||||||||||||
Leopold Meurer | |||||||||||||||||||||||||
Lothar Krewer | |||||||||||||||||||||||||
Leopold Meurer | |||||||||||||||||||||||||
Willi Urbach | |||||||||||||||||||||||||
Willi Urbach | |||||||||||||||||||||||||
Elke Epp | |||||||||||||||||||||||||
Leopold Meurer | |||||||||||||||||||||||||
Christoph Stark | |||||||||||||||||||||||||
Christoph Stark | |||||||||||||||||||||||||
Bernd Hölzer | |||||||||||||||||||||||||
Christoph Stark | |||||||||||||||||||||||||
Uwe Goertz | |||||||||||||||||||||||||
Uwe Goertz | |||||||||||||||||||||||||
Tamara Zeidler-Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
Christoph Stark | |||||||||||||||||||||||||
Diemo Bella | |||||||||||||||||||||||||
Diemo Bella | |||||||||||||||||||||||||
Winfried Stolz | |||||||||||||||||||||||||
Diemo Bella | |||||||||||||||||||||||||
Michael Ramme | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Hertel | |||||||||||||||||||||||||
Michael Ramme | |||||||||||||||||||||||||
Diemo Bella | |||||||||||||||||||||||||
Rüdiger Harenberg | |||||||||||||||||||||||||
Rainer Topf | |||||||||||||||||||||||||
Werner Odenwald | |||||||||||||||||||||||||
Werner Odenwald | |||||||||||||||||||||||||
Rüdiger Harenberg | |||||||||||||||||||||||||
Rüdiger Harenberg | |||||||||||||||||||||||||
Sven Thorsten Spierling | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Runden
Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | ||
Bis 28.05.2023 | ||
Marcel Kentenich | : | Norbert Streveld |
Dr. Bernd Steinkamp | : | Stephanie Stolz |
Ralf Meurer | : | Sibylle Hölzer |
Melanie Gorissen | : | Anton Epp |
Silvio Schmidt | : | Dieter Prost |
Ernst Ludwig | : | Frank Voigt |
Klaus Schneider | : | Marko Gorissen |
Peter Wischnewski | : | Christoph Treiß |
Leopold Meurer | : | Lothar Krewer |
Willi Urbach | : | Elke Epp |
Christoph Stark | : | Bernd Hölzer |
Uwe Goertz | : | Tamara Zeidler-Schmidt |
Diemo Bella | : | Winfried Stolz |
Thomas Hertel | : | Michael Ramme |
Rainer Topf | : | Werner Odenwald |
Rüdiger Harenberg | : | Sven Thorsten Spierling |
Bis 25.06.2023 | ||
Marcel Kentenich | : | Dr. Bernd Steinkamp |
Sibylle Hölzer | : | Anton Epp |
Dieter Prost | : | Frank Voigt |
Marko Gorissen | : | Christoph Treiß |
Leopold Meurer | : | Willi Urbach |
Christoph Stark | : | Uwe Goertz |
Diemo Bella | : | Michael Ramme |
Werner Odenwald | : | Rüdiger Harenberg |
Bis 13.08.2023 | ||
Marcel Kentenich | : | Sibylle Hölzer |
Dieter Prost | : | Marko Gorissen |
Leopold Meurer | : | Christoph Stark |
Diemo Bella | : | Rüdiger Harenberg |
Bis 10.09.2023 | ||
Marcel Kentenich | : | Marko Gorissen |
Christoph Stark | : | Diemo Bella |
Bis 24.09.2023 | ||
Marcel Kentenich | : | Diemo Bella |