Woche vom 03.08.2026 bis 09.08.2026 (KW 32)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 03.08.2026 | |||||||||
| Dienstag, 04.08.2026 | Junior Golf Tour 1. Runde Junior Golf Tour 1. Runde Junior Golf Tour 1. Runde Damengolf - Texas Scramble (Abgesagt) | ||||||||
| Mittwoch, 05.08.2026 | |||||||||
| Donnerstag, 06.08.2026 | |||||||||
| Freitag, 07.08.2026 | HCP 45+ Turnier | ||||||||
| Samstag, 08.08.2026 | |||||||||
| Sonntag, 09.08.2026 |
Woche vom 10.08.2026 bis 16.08.2026 (KW 33)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 10.08.2026 | |||||||||
| Dienstag, 11.08.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 12.08.2026 | |||||||||
| Donnerstag, 13.08.2026 | Senioren GC-Wahn auf Clostermanns Hof | ||||||||
| Freitag, 14.08.2026 | |||||||||
| Samstag, 15.08.2026 | GC Wahn auf Clostermanns Hof | ||||||||
| Sonntag, 16.08.2026 | KG Uhu Cup 2026 |
Woche vom 17.08.2026 bis 23.08.2026 (KW 34)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 17.08.2026 | |||||||||
| Dienstag, 18.08.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 19.08.2026 | Herrengolf 18 Löcher | ||||||||
| Donnerstag, 20.08.2026 | |||||||||
| Freitag, 21.08.2026 | HCP 45+ Turnier | ||||||||
| Samstag, 22.08.2026 | Colombinas Colonia e.V. Golf Düvjer Cup 2026 | ||||||||
| Sonntag, 23.08.2026 |
Woche vom 24.08.2026 bis 30.08.2026 (KW 35)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 24.08.2026 | |||||||||
| Dienstag, 25.08.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 26.08.2026 | Herrengolf 18 Löcher | ||||||||
| Donnerstag, 27.08.2026 | |||||||||
| Freitag, 28.08.2026 | |||||||||
| Samstag, 29.08.2026 | Clubmeisterschaft 2026 -Grand Senioren/-innen -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaft 2026 Senioren/-innen -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaft 2026 Jungsenioren/-innen -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaft 2026 Junioren/juniorinnen -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaften 2026 Damen und Herren -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaften 2026 | ||||||||
| Sonntag, 30.08.2026 | Clubmeisterschaft 2026 -Grand Senioren/-innen -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaft 2026 Senioren/-innen -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaft 2026 Jungsenioren/-innen -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaft 2026 Junioren/juniorinnen -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaften 2026 Damen und Herren -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaften 2026 |