Platzinformationen
Woche vom 08.09.2025 bis 15.09.2025 (KW 37)
Datum | 18 Loch Platz | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Driving Range by MBS Logistics | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 08.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Dienstag, 09.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Mittwoch, 10.09.2025 | geöffnet Herrengolf 18 Löcher | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Donnerstag, 11.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Freitag, 12.09.2025 | geöffnet Mercedes-Benz AWGC, Anmeldung unter awgc.de | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Samstag, 13.09.2025 | geöffnet Colombinas Golf-Düvjer Cup 2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Sonntag, 14.09.2025 | geöffnet Jugendclubmeisterschaft - 9 Loch | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Woche vom 15.09.2025 bis 22.09.2025 (KW 38)
Datum | 18 Loch Platz | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Driving Range by MBS Logistics | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 15.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet gesperrt bis 11.30 Uhr wegen Pflegearbeiten | gesperrt bis 11.30 Uhr wegen Pflegearbeiten | erlaubt | erlaubt |
Dienstag, 16.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Mittwoch, 17.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Donnerstag, 18.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Freitag, 19.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Samstag, 20.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Sonntag, 21.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Woche vom 22.09.2025 bis 29.09.2025 (KW 39)
Datum | 18 Loch Platz | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Driving Range by MBS Logistics | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 22.09.2025 | geöffnet Bahnen 9-17 - aerifizieren der Grüns Bahnen1-8,18 | geöffnet | geöffnet gesperrt bis 11.30 Uhr wegen Pflegearbeiten | gesperrt bis 11.30 Uhr wegen Pflegearbeiten gesperrt | erlaubt | erlaubt |
Dienstag, 23.09.2025 | geöffnet Bahnen 1-8+18 - aerifizieren der Grüns Bahnen 9-17 | gesperrt - aerifizieren der Grüns | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Mittwoch, 24.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Donnerstag, 25.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Freitag, 26.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Samstag, 27.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Sonntag, 28.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Woche vom 29.09.2025 bis 06.10.2025 (KW 40)
Datum | 18 Loch Platz | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Driving Range by MBS Logistics | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 29.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet gesperrt bis 11.30 Uhr wegen Pflegearbeiten | gesperrt bis 11.30 Uhr wegen Pflegearbeiten | erlaubt | erlaubt |
Dienstag, 30.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Mittwoch, 01.10.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Donnerstag, 02.10.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Freitag, 03.10.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Samstag, 04.10.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Sonntag, 05.10.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Letzte Änderung am: 12.09.2025 13:41 Uhr
Öffnungszeiten
Woche vom 08.09.2025 bis 15.09.2025 (KW 37)
Datum | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 |
---|---|---|---|
Montag, 08.09.2025 | geöffnet | Ruhetag | geöffnet |
Dienstag, 09.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Mittwoch, 10.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Donnerstag, 11.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Freitag, 12.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Samstag, 13.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Sonntag, 14.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Woche vom 15.09.2025 bis 22.09.2025 (KW 38)
Datum | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 |
---|---|---|---|
Montag, 15.09.2025 | geöffnet | Ruhetag | geöffnet |
Dienstag, 16.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Mittwoch, 17.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Donnerstag, 18.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Freitag, 19.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Samstag, 20.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Sonntag, 21.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Woche vom 22.09.2025 bis 29.09.2025 (KW 39)
Datum | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 |
---|---|---|---|
Montag, 22.09.2025 | geöffnet | Ruhetag | geöffnet |
Dienstag, 23.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Mittwoch, 24.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Donnerstag, 25.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Freitag, 26.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Samstag, 27.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Sonntag, 28.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Woche vom 29.09.2025 bis 06.10.2025 (KW 40)
Datum | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 |
---|---|---|---|
Montag, 29.09.2025 | geöffnet | Ruhetag | geöffnet |
Dienstag, 30.09.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Mittwoch, 01.10.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Donnerstag, 02.10.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Freitag, 03.10.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Samstag, 04.10.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Sonntag, 05.10.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Letzte Änderung am: 12.09.2025 13:41 Uhr