Woche vom 22.06.2026 bis 28.06.2026 (KW 26)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 22.06.2026 | |||||||||
| Dienstag, 23.06.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 24.06.2026 | |||||||||
| Donnerstag, 25.06.2026 | |||||||||
| Freitag, 26.06.2026 | Grosse Braunsfelder - Sponsoren-Cup | ||||||||
| Samstag, 27.06.2026 | Grosse Braunsfelder - Karneval meets Golf | ||||||||
| Sonntag, 28.06.2026 |
Woche vom 29.06.2026 bis 05.07.2026 (KW 27)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 29.06.2026 | |||||||||
| Dienstag, 30.06.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 01.07.2026 | Herrengolf 18 Löcher | ||||||||
| Donnerstag, 02.07.2026 | |||||||||
| Freitag, 03.07.2026 | |||||||||
| Samstag, 04.07.2026 | |||||||||
| Sonntag, 05.07.2026 |
Woche vom 06.07.2026 bis 12.07.2026 (KW 28)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 06.07.2026 | |||||||||
| Dienstag, 07.07.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 08.07.2026 | Herrengolf 18 Löcher | ||||||||
| Donnerstag, 09.07.2026 | |||||||||
| Freitag, 10.07.2026 | |||||||||
| Samstag, 11.07.2026 | 10. Porzer Konfetti Kapp | ||||||||
| Sonntag, 12.07.2026 |
Woche vom 13.07.2026 bis 19.07.2026 (KW 29)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 13.07.2026 | |||||||||
| Dienstag, 14.07.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 15.07.2026 | Herrengolf 18 Löcher | ||||||||
| Donnerstag, 16.07.2026 | |||||||||
| Freitag, 17.07.2026 | TH Matern | ||||||||
| Samstag, 18.07.2026 | |||||||||
| Sonntag, 19.07.2026 |