Woche vom 20.07.2026 bis 26.07.2026 (KW 30)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 20.07.2026 | Matchplay 2026 - Anmeldung ab 01.03.2026 im Sekretariat | ||||||||
| Dienstag, 21.07.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 22.07.2026 | |||||||||
| Donnerstag, 23.07.2026 | |||||||||
| Freitag, 24.07.2026 | Viessmann Golf Trophy 2026 | ||||||||
| Samstag, 25.07.2026 | 22. Kölner Golfwoche | ||||||||
| Sonntag, 26.07.2026 |
Woche vom 27.07.2026 bis 02.08.2026 (KW 31)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 27.07.2026 | |||||||||
| Dienstag, 28.07.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 29.07.2026 | Herrengolf 18 Löcher | ||||||||
| Donnerstag, 30.07.2026 | |||||||||
| Freitag, 31.07.2026 | Kamelle - Cup 2026 | ||||||||
| Samstag, 01.08.2026 | |||||||||
| Sonntag, 02.08.2026 |
Woche vom 03.08.2026 bis 09.08.2026 (KW 32)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 03.08.2026 | |||||||||
| Dienstag, 04.08.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 05.08.2026 | |||||||||
| Donnerstag, 06.08.2026 | |||||||||
| Freitag, 07.08.2026 | |||||||||
| Samstag, 08.08.2026 | |||||||||
| Sonntag, 09.08.2026 |
Woche vom 10.08.2026 bis 16.08.2026 (KW 33)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 10.08.2026 | |||||||||
| Dienstag, 11.08.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 12.08.2026 | |||||||||
| Donnerstag, 13.08.2026 | |||||||||
| Freitag, 14.08.2026 | |||||||||
| Samstag, 15.08.2026 | |||||||||
| Sonntag, 16.08.2026 |