Woche vom 23.03.2026 bis 30.03.2026 (KW 13)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 23.03.2026 | Kölsche Fierovend 9 Loch "by Von Poll Immobilien" | ||||||||
| Dienstag, 24.03.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 25.03.2026 | (Abgesagt) Herrengolf 18 Löcher | ||||||||
| Donnerstag, 26.03.2026 | |||||||||
| Freitag, 27.03.2026 | |||||||||
| Samstag, 28.03.2026 | |||||||||
| Sonntag, 29.03.2026 |
Woche vom 30.03.2026 bis 06.04.2026 (KW 14)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 30.03.2026 | |||||||||
| Dienstag, 31.03.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 01.04.2026 | |||||||||
| Donnerstag, 02.04.2026 | |||||||||
| Freitag, 03.04.2026 | |||||||||
| Samstag, 04.04.2026 | |||||||||
| Sonntag, 05.04.2026 |
Woche vom 06.04.2026 bis 13.04.2026 (KW 15)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 06.04.2026 | |||||||||
| Dienstag, 07.04.2026 | Matchplay 2026 - Anmeldung ab 01.03.2026 im Sekretariat | ||||||||
| Mittwoch, 08.04.2026 | |||||||||
| Donnerstag, 09.04.2026 | |||||||||
| Freitag, 10.04.2026 | |||||||||
| Samstag, 11.04.2026 | |||||||||
| Sonntag, 12.04.2026 |
Woche vom 13.04.2026 bis 20.04.2026 (KW 16)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 13.04.2026 | |||||||||
| Dienstag, 14.04.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 15.04.2026 | |||||||||
| Donnerstag, 16.04.2026 | |||||||||
| Freitag, 17.04.2026 | |||||||||
| Samstag, 18.04.2026 | |||||||||
| Sonntag, 19.04.2026 |