Woche vom 17.08.2026 bis 23.08.2026 (KW 34)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 17.08.2026 | |||||||||
| Dienstag, 18.08.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 19.08.2026 | Herrengolf 18 Löcher | ||||||||
| Donnerstag, 20.08.2026 | 5. Happy Golf 2026 - Mulligan 5. Happy Golf 2026 | ||||||||
| Freitag, 21.08.2026 | HCP 45+ Turnier | ||||||||
| Samstag, 22.08.2026 | Colombinas Colonia e.V. Golf Düvjer Cup 2026 | ||||||||
| Sonntag, 23.08.2026 | Neumitgliedertreffen |
Woche vom 24.08.2026 bis 30.08.2026 (KW 35)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 24.08.2026 | |||||||||
| Dienstag, 25.08.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 26.08.2026 | |||||||||
| Donnerstag, 27.08.2026 | |||||||||
| Freitag, 28.08.2026 | |||||||||
| Samstag, 29.08.2026 | Clubmeisterschaft 2026 -Grand Senioren/-innen -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaft 2026 Senioren/-innen -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaft 2026 Jungsenioren/-innen -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaft 2026 Junioren/juniorinnen -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaften 2026 Damen und Herren -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaften 2026 | ||||||||
| Sonntag, 30.08.2026 | Clubmeisterschaft 2026 -Grand Senioren/-innen -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaft 2026 Senioren/-innen -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaft 2026 Jungsenioren/-innen -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaft 2026 Junioren/juniorinnen -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaften 2026 Damen und Herren -
Anmeldung im Sekretariat Clubmeisterschaften 2026 |
Woche vom 31.08.2026 bis 06.09.2026 (KW 36)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 31.08.2026 | |||||||||
| Dienstag, 01.09.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 02.09.2026 | Herrengolf 18 Löcher | ||||||||
| Donnerstag, 03.09.2026 | |||||||||
| Freitag, 04.09.2026 | |||||||||
| Samstag, 05.09.2026 | |||||||||
| Sonntag, 06.09.2026 |
Woche vom 07.09.2026 bis 13.09.2026 (KW 37)
| Datum | 18 Loch Platz | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Driving Range by MBS Logistics | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 07.09.2026 | |||||||||
| Dienstag, 08.09.2026 | |||||||||
| Mittwoch, 09.09.2026 | Herrengolf 18 Löcher | ||||||||
| Donnerstag, 10.09.2026 | |||||||||
| Freitag, 11.09.2026 | |||||||||
| Samstag, 12.09.2026 | |||||||||
| Sonntag, 13.09.2026 |