Platzinformationen
Woche vom 10.11.2025 bis 17.11.2025 (KW 46)
| Datum | 18 Loch Platz | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Driving Range by MBS Logistics | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 10.11.2025 | geöffnet Aerifizieren von Fairways 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
| Dienstag, 11.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
| Mittwoch, 12.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
| Donnerstag, 13.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
| Freitag, 14.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
| Samstag, 15.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! Winter Golf-Rallye | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
| Sonntag, 16.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt | erlaubt |
Woche vom 17.11.2025 bis 24.11.2025 (KW 47)
| Datum | 18 Loch Platz | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Driving Range by MBS Logistics | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 17.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Dienstag, 18.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Mittwoch, 19.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Donnerstag, 20.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Freitag, 21.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Samstag, 22.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! Truthahn-Vierer | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Sonntag, 23.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
Woche vom 24.11.2025 bis 01.12.2025 (KW 48)
| Datum | 18 Loch Platz | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Driving Range by MBS Logistics | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 24.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Dienstag, 25.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Mittwoch, 26.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Donnerstag, 27.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Freitag, 28.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Samstag, 29.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Sonntag, 30.11.2025 | 16 Loch geöffnet - Bahnen 15 + 16 sind vorübergehend nicht im Spiel! | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
Woche vom 01.12.2025 bis 08.12.2025 (KW 49)
| Datum | 18 Loch Platz | Engel & Völkers 5 Loch Platz | Driving Range by MBS Logistics | Übungsareal | E-Carts | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 01.12.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Dienstag, 02.12.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Mittwoch, 03.12.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Donnerstag, 04.12.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Freitag, 05.12.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Samstag, 06.12.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
| Sonntag, 07.12.2025 | geöffnet Nikolaus-Turnier | geöffnet | geöffnet | geöffnet Mattenabschläge | erlaubt | erlaubt |
Letzte Änderung am: 11.11.2025 13:21 Uhr
Öffnungszeiten
Woche vom 10.11.2025 bis 17.11.2025 (KW 46)
| Datum | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 |
|---|---|---|---|
| Montag, 10.11.2025 | geöffnet | Ruhetag geöffnet | Ruhetag |
| Dienstag, 11.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Mittwoch, 12.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Donnerstag, 13.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Freitag, 14.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Samstag, 15.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Sonntag, 16.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Woche vom 17.11.2025 bis 24.11.2025 (KW 47)
| Datum | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 |
|---|---|---|---|
| Montag, 17.11.2025 | geöffnet | Ruhetag geöffnet | Ruhetag geöffnet |
| Dienstag, 18.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Mittwoch, 19.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Donnerstag, 20.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Freitag, 21.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Samstag, 22.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Sonntag, 23.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Woche vom 24.11.2025 bis 01.12.2025 (KW 48)
| Datum | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 |
|---|---|---|---|
| Montag, 24.11.2025 | geöffnet | Ruhetag geöffnet | Ruhetag geöffnet |
| Dienstag, 25.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Mittwoch, 26.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Donnerstag, 27.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Freitag, 28.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Samstag, 29.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Sonntag, 30.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Woche vom 01.12.2025 bis 08.12.2025 (KW 49)
| Datum | Sekretariat - Tel. 02208 - 506 79-0 | Proshop - Tel. 02208 - 506 79-99 | Restaurant - Tel. 02208 - 506 79-77 |
|---|---|---|---|
| Montag, 01.12.2025 | geöffnet | Ruhetag geöffnet | Ruhetag geöffnet |
| Dienstag, 02.12.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Mittwoch, 03.12.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Donnerstag, 04.12.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Freitag, 05.12.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Samstag, 06.12.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Sonntag, 07.12.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Letzte Änderung am: 11.11.2025 13:21 Uhr