Aktuelle Turnier-Highlights
12.11.2025
Herrengolf 9 Löcher
| Brutto | Pkt | |
| 1. | Klaus Hartfeld | 14 |
| 2. | Klaus Friedsam | 12 |
| 3. | Hans-Werner Peltzer | 10 |
| Netto | Pkt | |
| 1. | Niklas Hannah | 19 |
| 1*. | Klaus Hartfeld | 19 |
| 1*. | Hans-Werner Peltzer | 19 |
05.11.2025
Herrengolf 18 Löcher
| Brutto | Pkt | |
| 1. | Vidomir Stojkovski | 31 |
| 2. | Klaus Hartfeld | 28 |
| 3. | Sven Thorsten Spierling | 26 |
| Netto HCP bis 14,9 | Pkt | |
| 1. | Udo Scheffrahn | 39 |
| 2. | Klaus Hartfeld | 38 |
| 3. | Vidomir Stojkovski | 37 |
| Netto HCP 15,0 bis -- | Pkt | |
| 1. | Wilhelm Urbach | 31 |
| 1*. | Jörg Sechser | 31 |
| 3. | Burkhardt Weykam | 29 |
02.11.2025
Abgolfen 2025 (KANONENSTART!)
| Brutto | Pkt | |
| 1. | Winfried Stolz | 15 |
| 1*. | Benjamin Stolz | 15 |
| 2. | Bernd Hölzer | 10 |
| Netto | Pkt | |
| 1. | Dierk von Jagow | 28 |
| 1*. | Birthe von Jagow | 28 |
| 2. | Martin Rosner | 26 |